![]() |
MP3MP4 | 数码相机 | 数码摄像 | 手机通讯 | 电子词典 | 学习机 | 掌上电脑 | 录音笔 | 摄像头 | 数码配件 | 移动存储 | PSP | |
| 电脑知识 | IT认证 | 计算机术语 | 蓝牙技术 | 服务器 | 台式电脑 | 笔记本电脑 | 电脑配件| 办公设备 | 网络设备|数字家电 | USB小产品 | ||
| USB小产品 | 销售维修 | 驱动下载 | IT厂商 | IT名人 | 网站地图 | 娱乐休闲| 广告信息发布区 | ||
| 基本参数 | |
| 网络类型 | GSM |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 106×49.5×18mm |
| 重量 | 115g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 850mAh |
| 待机时间 | 196小时 |
| 通话时间 | 540分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.0英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 64和弦 |
| MP3铃声 | 支持 |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 130万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| 闪光灯 | 有 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 摄像头像素级别 | 100万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 支持音乐格式 | MP3、WMA、AAC |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 信息功能 | MMS |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | iTAP输入法 |
| FM功能 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v2.0 |
| 数据线接口 | 有 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 11MB |
| 存储卡功能 | SD |
USB数码广场 |
|