![]() |
MP3MP4 | 数码相机 | 数码摄像 | 手机通讯 | 电子词典 | 学习机 | 掌上电脑 | 录音笔 | 摄像头 | 数码配件 | 移动存储 | PSP | |
| 电脑知识 | IT认证 | 计算机术语 | 蓝牙技术 | 服务器 | 台式电脑 | 笔记本电脑 | 电脑配件| 办公设备 | 网络设备|数字家电 | USB小产品 | ||
| USB小产品 | 销售维修 | 驱动下载 | IT厂商 | IT名人 | 网站地图 | 娱乐休闲| 广告信息发布区 | ||

| 外观颜色 | 银黑双色 |
| 外形尺寸 | 442×420×201(宽×高×深)mm |
| 产品重量 | 5.3kg |
| 显示屏尺寸 | 19英寸 |
| 可视区域 | 376.3×301.1mm |
| 是否宽屏 | 否 |
| 屏幕比例 | 5:4 |
| 水平可视角度 | 160° |
| 垂直可视角度 | 160° |
| 可调整角度 | 屏幕仰角-5°~ 25° |
| 面板类型 | 1280×1024像素,R.G.B垂直条纹,防眩偏振、硬涂层 |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 800:1 |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.294mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 水平扫描 | 30-83KHz |
| 垂直扫描 | 56-76Hz |
| 最大分辨率 | 1280×1024 @75Hz |
| 最佳分辨率 | 1280×1024 @60Hz |
| 接口类型 | 15针D型模拟接口,DVI-D数字接口 |
| 输入信号 | VGA模拟输入和DVI-D数字输入 |
| 即插即用 | 支持 显示数据通道DDC/CI |
| 电源性能 | 100-240伏交流 50/60 Hz |
| 消耗功率 | 36W |
| 待机功耗 | 1W |
| 节能标准 | 符合EPA“能源之星”和NUTEK标准 |
| 安规认证 | TCO‘99/Lead Free、Windows Vista认证 |
| 其他性能 | 特殊功能 SmartManage |
| 其他特点 | 兼容Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP 平均无故障工作时间 50000小时 |
| 随机附件 | D-sub视频线,电源线 |
USB数码广场 |
|