![]() |
MP3MP4 | 数码相机 | 数码摄像 | 手机通讯 | 电子词典 | 学习机 | 掌上电脑 | 录音笔 | 摄像头 | 数码配件 | 移动存储 | PSP | |
| 电脑知识 | IT认证 | 计算机术语 | 蓝牙技术 | 服务器 | 台式电脑 | 笔记本电脑 | 电脑配件| 办公设备 | 网络设备|数字家电 | USB小产品 | ||
| USB小产品 | 销售维修 | 驱动下载 | IT厂商 | IT名人 | 网站地图 | 娱乐休闲| 广告信息发布区 | ||

| 基本参数 | |
| 网络类型 | GSM |
| 网络制式 | GSM 900/1800/1900MHz |
| 体积 | 108×58×16.8mm |
| 重量 | 128g |
| 结构 | 直板 |
| 电池容量 | 1200mAh |
| 待机时间 | 150小时 |
| 通话时间 | 180分钟 |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 65536色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.8英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 40和弦 |
| MP3铃声 | 支持 |
| 支持铃声格式 | MIDI、MP3、WMA |
| 拍摄 | |
| 主摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| AF自动对焦 | 不支持 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 摄像头像素级别 | 200万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 支持音乐格式 | MP3、WMA |
| 蓝牙立体声播放 | 支持 |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 视频播放格式 | MPEG4、WMV |
| 基本功能 | |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 批量管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| FM功能 | 支持 |
| 扩展性 | |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v2.0 |
| Wi-Fi | 不支持 |
| 数据线接口 | 有 |
| EDGE功能 | 支持 |
| EDGE级别 | Class 10 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 存储卡功能 | T-Flash(Micro SD)卡 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统类型 | Windows Mobile |
| 操作系统版本 | Microsoft Windows Mobile 5.0 简体中文版 |
| CPU | TI OMAP850 201MHz |
| ROM容量 | 128MB |
| RAM容量 | 64MB |
| 其他功能 | GPS定位 |
USB数码广场 |
|